| 点数 | レベル | 説明 |
|---|---|---|
| 3点 | 高度な達成 | 自律的かつ創造的に課題に取り組み、期待以上の成果を出している |
| 2点 | 標準的な達成 | サポートを受けながら適切に課題に取り組んでいる |
| 1点 | 最小限の達成 | 支援者の明確な介入のもとで部分的な理解や実行にとどまっている |
| 0点 | 未観察 | 観察する機会がなかった、または該当する活動がなかった |
| 3点 | 15分以上の持続的注意、妨害刺激下での選択的注意が可能 |
| 根拠 | 文科省基準で「注意集中困難」の反対指標 |
| 療育的意味 | 自律的な学習活動が可能なレベル |
| 2点 | 5-10分の構造化された注意(ポモドーロテクニック相当) |
| 根拠 | 療育現場で推奨される集中時間の実践値 |
| 療育的意味 | 支援者の時間管理下で課題遂行が可能 |
| 1点 | 1-5分の短時間注意、頻繁な声かけで維持 |
| 根拠 | 文科省基準の「頻繁に注意集中が途切れる」に対応 |
| 療育的意味 | 継続的な外的支援が必要 |
| 0点 | 注意の維持を求めない、受動的参加 |
| 療育的意味 | 集中を要求しない観察・体験活動 |
| 3点 | 3要素以上の同時処理(音韻ループ+視空間+中央実行系の統合) |
| 根拠 | Baddeleyモデルの複数要素統合が発達の指標 |
| 療育的意味 | 因果関係理解、計画的問題解決が可能 【例】プログラミングで「条件+動作+結果」を同時に考える |
| 2点 | 2要素の保持と操作(音韻ループ+視空間、順序+規則) |
| 根拠 | 発達初期の同時処理能力 |
| 療育的意味 | 手順を覚えながら実行できる 【例】「描く→色を塗る」の2段階を覚えて実行 |
| 1点 | 単一要素の記憶保持、模倣レベル |
| 根拠 | ワーキングメモリーの最小単位 |
| 療育的意味 | 見本を見ながら再現できる 【例】見本通りに線を引く |
| 0点 | 記憶・思考負荷がほぼない |
| 療育的意味 | 即時的な反応のみ |
| 3点 | 感情の言語化と調整、フラストレーション場面での対処 |
| 根拠 | CBTの最終段階:自己モニタリングと対処スキル獲得 |
| 療育的意味 | 緊張・失敗場面で自己調整できる 【例】発表の緊張を自覚し、深呼吸で落ち着く |
| 2点 | ルール順守、短時間の我慢、簡単な感情認識 |
| 根拠 | CBTの中間段階:行動の制御と感情の認識 |
| 療育的意味 | 試行錯誤で諦めず、やり直せる 【例】「うまく動かない」→修正して再挑戦 |
| 1点 | 着席、順番待ちなど最小限の自己制御 |
| 根拠 | CBTの初期段階:環境設定下での基本的制御 |
| 療育的意味 | 構造化された環境で落ち着いて活動 【例】座って課題に取り組む姿勢保持 |
| 0点 | 感情調整の要求がない |
| 療育的意味 | 受動的な活動 |
| 3点 | 挑戦的課題の達成、失敗からの立ち直り経験 |
| 根拠 | 文科省:段階を超えた挑戦と達成が大きな効果 |
| 療育的意味 | 自己設定目標の達成、困難克服の経験 【例】自由制作を完成させる、発表をやり遂げる |
| 2点 | スモールステップでの成功体験、明確な達成フィードバック |
| 根拠 | 文科省:スモールステップ指導の効果 |
| 療育的意味 | 段階的課題を一つクリアする達成感 【例】「線が引けた」「色が塗れた」の積み重ね |
| 1点 | 援助下での部分的成功 |
| 根拠 | 支援者依存での達成(自己効力感は低い) |
| 療育的意味 | 手伝ってもらって完成 【例】支援者と一緒に操作して動いた |
| 0点 | 達成要素がほぼない |
| 療育的意味 | 観察・体験のみ |
| 3点 | 役割分担での協働(5人以上)、対話的調整 |
| 根拠 | ST般化段階、集団療育の標準人数 |
| 療育的意味 | 役割を理解し、調整しながら協働 【例】チーム制作で企画・実装・発表を分担 |
| 2点 | ペアワーク・小集団活動(2-4人)、相互鑑賞 |
| 根拠 | SSTリハーサル段階、少人数での実践 |
| 療育的意味 | 相手を意識した活動、感想交換 【例】ペアで作品を見せ合う、2人で協力制作 |
| 1点 | 他者を意識する並行活動 |
| 根拠 | SSTモデリング段階 |
| 療育的意味 | 同じ空間で他者の存在を意識 【例】「見てほしい」という意識の萌芽 |
| 0点 | 完全な個人活動 |
| 療育的意味 | 他者との関わりなし |
| 3点 | オリジナル創作、自由な発想と言語化 |
| 根拠 | 5領域の最終到達目標 |
| 療育的意味 | 自分の考えを形にし、説明できる 【例】自分でテーマを決めて作品を作り、発表する |
| 2点 | 選択的表現、型を応用したアレンジ |
| 根拠 | 5領域の発達段階:選択と応用 |
| 療育的意味 | 提示された選択肢から選び、工夫する 【例】用意された素材から選び、配色を工夫する |
| 1点 | 型のある表現、限定的な個性 |
| 根拠 | 5領域の初期段階:模倣と部分的表現 |
| 療育的意味 | 決められた枠内での表現 【例】見本通りに描くが、色は自分で選ぶ |
| 0点 | 表現要素がない |
| 療育的意味 | 操作練習、受動的活動 |
| 3点 | 自己評価と改善計画、学習方略の選択 |
| 根拠 | メタ認知の最高段階:自己調整学習 |
| 療育的意味 |
自分の学び方を理解し、計画・改善できる 【例】「次はこうしよう」と自分で目標設定、振り返りから改善 |
| 2点 | 振り返りと気づき、援助下での自己修正 |
| 根拠 | メタ認知の発達段階:支援付き自己認識 |
| 療育的意味 | 問いかけで自分の行動を振り返れる 【例】「どこが難しかった?」の質問で振り返り |
| 1点 | 指摘されて気づく、限定的なメタ理解 |
| 根拠 | メタ認知の萌芽段階 |
| 療育的意味 | 指摘されて気づく 【例】「ここがずれてるね」と言われて気づく |
| 0点 | メタ認知的要素がない |
| 療育的意味 | 振り返りなし |